Статистика турнира VI Первенство г.о. Серпухов по мини-футболу среди ветеранов старше 45 лет - 2018-19 гг.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 5 |
Количество заявленных игроков | 0 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
Количество проведённых игр | 20 |
Количество голов в чужие ворота | 0 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | - |
Голов команд-гостей | - |
Побед команд-хозяев | - |
Побед команд-гостей | - |
Ничьих | - |
Среднее количество голов за матч | 0 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 18 (90%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 29 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
7:4 | 2 |
5:5 | 2 |
5:1 | 1 |
9:0 | 1 |
8:3 | 1 |
6:1 | 1 |
5:4 | 1 |
5:3 | 1 |
5:2 | 1 |
11:1 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Дружина" (15.12.2018 - 02.03.2019) "Нара-М" (02.02.2019 - 10.03.2019) |
4 |
Беспроигрышная | "Дружина" (15.12.2018 - 16.03.2019) | 7 |
Ничейная | "Искра" (06.03.2019 - 12.03.2019) | 2 |
Безничейная | "Нара-М" (17.11.2018 - 14.03.2019) | 8 |
Безвыигрышная | "Спартак" (02.02.2018 - 06.03.2019) | 7 |
Проигрышная | "Пролетарка" (02.02.2019 - 13.03.2019) | 5 |
Голевая | "Пролетарка" (17.11.2018 - 13.03.2019) "Нара-М" (17.11.2018 - 14.03.2019) "Дружина" (01.12.2018 - 16.03.2019) "Искра" (02.02.2018 - 16.03.2019) |
8 |
Безголевая | "Спартак" (16.02.2019 - 02.03.2019) | 2 |
Без пропуска голов | "Нара-М" (16.02.2019 - 16.02.2019) "Дружина" (02.03.2019 - 02.03.2019) |
1 |
С пропуском голов | "Пролетарка" (17.11.2018 - 13.03.2019) "Спартак" (02.02.2018 - 13.03.2019) "Искра" (02.02.2018 - 16.03.2019) |
8 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Пролетарка" (17.11.2018 - 13.03.2019) "Спартак" (02.02.2018 - 13.03.2019) "Нара-М" (17.11.2018 - 14.03.2019) "Дружина" (01.12.2018 - 16.03.2019) "Искра" (02.02.2018 - 16.03.2019) |
8 |