
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Сергей Лямин
Полное имя | Сергей Анатольевич Лямин |
---|---|
Возраст | 44 года |
турниры (12)
Лямин
Сергей Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Сергей Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство г.о. Серпухов по мини-футболу (футзалу) среди детских команд 2010-2011 гг.р. в сезоне 2021-2022 гг. |
---|---|
Команда | ФШ "Крепость-2010" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/01/22 | ФШ "Крепость-2011" — СШ "Зубренок" | 8:2 | |
1 тур | 6/01/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — СШ "Звезда" | 1:9 | |
7 тур | 7/01/22 | "Атлант" — ФШ "Крепость-2011-2" | 12:0 | |
5 тур | 7/01/22 | ФШ "Талант" — ФШ "Крепость-2011" | 2:6 | |
9 тур | 22/01/22 | ФШ "Надежда" — ФШ "Крепость-2011-2" | 12:2 | |
7 тур | 22/01/22 | "Аякс" — ФШ "Крепость-2011" | 18:1 | |
8 тур | 21/02/22 | ФШ "Крепость-2011" — ФШ "Надежда" | 3:2 | |
8 тур | 21/02/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — "Аякс" | 1:16 | |
9 тур | 22/02/22 | СШ "Звезда" — ФШ "Крепость-2011" | 2:4 | |
6 тур | 6/03/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — ФШ "Талант" | 3:8 | |
6 тур | 6/03/22 | ФШ "Крепость-2011" — "Атлант" | 4:3 | |
2 тур | 19/03/22 | ФШ "Крепость-2010" — ФШ "Крепость-2011" | 9:3 | |
4 тур | 23/03/22 | ФШ "Крепость-2011" — ФШ "Крепость-2011-2" | 7:1 | |
3 тур | 25/03/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — ФШ "Крепость-2010" | 2:6 |
Лямин
Сергей Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Сергей Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство г.о. Серпухов по мини-футболу (футзалу) среди детских команд 2010-2011 гг.р. в сезоне 2021-2022 гг. |
---|---|
Команда | ФШ "Крепость-2011-2" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/01/22 | ФШ "Крепость-2011" — СШ "Зубренок" | 8:2 | |
1 тур | 6/01/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — СШ "Звезда" | 1:9 | |
7 тур | 7/01/22 | "Атлант" — ФШ "Крепость-2011-2" | 12:0 | |
5 тур | 7/01/22 | ФШ "Талант" — ФШ "Крепость-2011" | 2:6 | |
9 тур | 22/01/22 | ФШ "Надежда" — ФШ "Крепость-2011-2" | 12:2 | |
7 тур | 22/01/22 | "Аякс" — ФШ "Крепость-2011" | 18:1 | |
8 тур | 21/02/22 | ФШ "Крепость-2011" — ФШ "Надежда" | 3:2 | |
8 тур | 21/02/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — "Аякс" | 1:16 | |
9 тур | 22/02/22 | СШ "Звезда" — ФШ "Крепость-2011" | 2:4 | |
6 тур | 6/03/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — ФШ "Талант" | 3:8 | |
6 тур | 6/03/22 | ФШ "Крепость-2011" — "Атлант" | 4:3 | |
2 тур | 19/03/22 | ФШ "Крепость-2010" — ФШ "Крепость-2011" | 9:3 | |
4 тур | 23/03/22 | ФШ "Крепость-2011" — ФШ "Крепость-2011-2" | 7:1 | |
3 тур | 25/03/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — ФШ "Крепость-2010" | 2:6 |
Лямин
Сергей Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Сергей Анатольевич
Возраст: 44 года
Должность: Тренер
Турнир | Первенство г.о. Серпухов по мини-футболу (футзалу) среди детских команд 2010-2011 гг.р. в сезоне 2021-2022 гг. |
---|---|
Команда | ФШ "Крепость-2011" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 6/01/22 | ФШ "Крепость-2011" — СШ "Зубренок" | 8:2 | |
1 тур | 6/01/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — СШ "Звезда" | 1:9 | |
7 тур | 7/01/22 | "Атлант" — ФШ "Крепость-2011-2" | 12:0 | |
5 тур | 7/01/22 | ФШ "Талант" — ФШ "Крепость-2011" | 2:6 | |
9 тур | 22/01/22 | ФШ "Надежда" — ФШ "Крепость-2011-2" | 12:2 | |
7 тур | 22/01/22 | "Аякс" — ФШ "Крепость-2011" | 18:1 | |
8 тур | 21/02/22 | ФШ "Крепость-2011" — ФШ "Надежда" | 3:2 | |
8 тур | 21/02/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — "Аякс" | 1:16 | |
9 тур | 22/02/22 | СШ "Звезда" — ФШ "Крепость-2011" | 2:4 | |
6 тур | 6/03/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — ФШ "Талант" | 3:8 | |
6 тур | 6/03/22 | ФШ "Крепость-2011" — "Атлант" | 4:3 | |
2 тур | 19/03/22 | ФШ "Крепость-2010" — ФШ "Крепость-2011" | 9:3 | |
4 тур | 23/03/22 | ФШ "Крепость-2011" — ФШ "Крепость-2011-2" | 7:1 | |
3 тур | 25/03/22 | ФШ "Крепость-2011-2" — ФШ "Крепость-2010" | 2:6 |