Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Владимир Михеев
Полное имя | Владимир Сергеевич Михеев |
---|---|
Возраст | 54 года |
турниры (57)
Михеев
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | Турнир г.о. Серпухов "VI Осенний Кубок-2024" по футзалу среди детских команд 2015-2016 гг.р. |
---|---|
Команда | СШ "Звезда-2016/2" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 26/10/24 | СШ "Талант-2015" — СШ "Звезда-2016/2" | 18:0 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ Протвино-2015 — СШ "Звезда-2016" | 12:1 | |
1 тур | 26/10/24 | "Старт" — СШ "Звезда-2015/2" | 7:2 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ "Звезда-2015" — ФШ "Атом" | 4:0 | |
2 тур | 27/10/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/3" | 4:1 | |
2 тур | 27/10/24 | СШ "Звезда-2015" — СШ "Талант-2016" | 7:0 | |
3 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2015/3" — СШ "Звезда-2015" | 0:11 | |
2 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ Протвино-2016 | 1:7 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2015/2" — ФШ "Крепость-2016/2" | 7:3 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2016" — ФШ "Крепость-2016" | 0:5 | |
1 тур | 9/11/24 | СШ "Звезда-2015" — "Старт" | 1:2 | |
1 тур | 10/11/24 | СШ "Звезда-2016" — СШ "Звезда-2016/2" | 8:3 | |
1 тур | 10/11/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/2" | 1:7 | |
2 тур | 16/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ "Талант-2016" | 1:6 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016/2" — СШ "Звезда-2016" | 2:3 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016" — СШ "Звезда-2015" | 3:2 |
Михеев
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | Турнир г.о. Серпухов "VI Осенний Кубок-2024" по футзалу среди детских команд 2015-2016 гг.р. |
---|---|
Команда | СШ "Звезда-2016" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 26/10/24 | СШ "Талант-2015" — СШ "Звезда-2016/2" | 18:0 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ Протвино-2015 — СШ "Звезда-2016" | 12:1 | |
1 тур | 26/10/24 | "Старт" — СШ "Звезда-2015/2" | 7:2 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ "Звезда-2015" — ФШ "Атом" | 4:0 | |
2 тур | 27/10/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/3" | 4:1 | |
2 тур | 27/10/24 | СШ "Звезда-2015" — СШ "Талант-2016" | 7:0 | |
3 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2015/3" — СШ "Звезда-2015" | 0:11 | |
2 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ Протвино-2016 | 1:7 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2015/2" — ФШ "Крепость-2016/2" | 7:3 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2016" — ФШ "Крепость-2016" | 0:5 | |
1 тур | 9/11/24 | СШ "Звезда-2015" — "Старт" | 1:2 | |
1 тур | 10/11/24 | СШ "Звезда-2016" — СШ "Звезда-2016/2" | 8:3 | |
1 тур | 10/11/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/2" | 1:7 | |
2 тур | 16/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ "Талант-2016" | 1:6 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016/2" — СШ "Звезда-2016" | 2:3 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016" — СШ "Звезда-2015" | 3:2 |
Михеев
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | Турнир г.о. Серпухов "VI Осенний Кубок-2024" по футзалу среди детских команд 2015-2016 гг.р. |
---|---|
Команда | СШ "Звезда-2015/3" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 26/10/24 | СШ "Талант-2015" — СШ "Звезда-2016/2" | 18:0 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ Протвино-2015 — СШ "Звезда-2016" | 12:1 | |
1 тур | 26/10/24 | "Старт" — СШ "Звезда-2015/2" | 7:2 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ "Звезда-2015" — ФШ "Атом" | 4:0 | |
2 тур | 27/10/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/3" | 4:1 | |
2 тур | 27/10/24 | СШ "Звезда-2015" — СШ "Талант-2016" | 7:0 | |
3 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2015/3" — СШ "Звезда-2015" | 0:11 | |
2 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ Протвино-2016 | 1:7 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2015/2" — ФШ "Крепость-2016/2" | 7:3 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2016" — ФШ "Крепость-2016" | 0:5 | |
1 тур | 9/11/24 | СШ "Звезда-2015" — "Старт" | 1:2 | |
1 тур | 10/11/24 | СШ "Звезда-2016" — СШ "Звезда-2016/2" | 8:3 | |
1 тур | 10/11/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/2" | 1:7 | |
2 тур | 16/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ "Талант-2016" | 1:6 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016/2" — СШ "Звезда-2016" | 2:3 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016" — СШ "Звезда-2015" | 3:2 |
Михеев
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | Турнир г.о. Серпухов "VI Осенний Кубок-2024" по футзалу среди детских команд 2015-2016 гг.р. |
---|---|
Команда | СШ "Звезда-2015/2" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 26/10/24 | СШ "Талант-2015" — СШ "Звезда-2016/2" | 18:0 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ Протвино-2015 — СШ "Звезда-2016" | 12:1 | |
1 тур | 26/10/24 | "Старт" — СШ "Звезда-2015/2" | 7:2 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ "Звезда-2015" — ФШ "Атом" | 4:0 | |
2 тур | 27/10/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/3" | 4:1 | |
2 тур | 27/10/24 | СШ "Звезда-2015" — СШ "Талант-2016" | 7:0 | |
3 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2015/3" — СШ "Звезда-2015" | 0:11 | |
2 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ Протвино-2016 | 1:7 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2015/2" — ФШ "Крепость-2016/2" | 7:3 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2016" — ФШ "Крепость-2016" | 0:5 | |
1 тур | 9/11/24 | СШ "Звезда-2015" — "Старт" | 1:2 | |
1 тур | 10/11/24 | СШ "Звезда-2016" — СШ "Звезда-2016/2" | 8:3 | |
1 тур | 10/11/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/2" | 1:7 | |
2 тур | 16/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ "Талант-2016" | 1:6 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016/2" — СШ "Звезда-2016" | 2:3 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016" — СШ "Звезда-2015" | 3:2 |
Михеев
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Владимир Сергеевич
Возраст: 54 года
Должность: Тренер
Турнир | Турнир г.о. Серпухов "VI Осенний Кубок-2024" по футзалу среди детских команд 2015-2016 гг.р. |
---|---|
Команда | СШ "Звезда-2015" |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 26/10/24 | СШ "Талант-2015" — СШ "Звезда-2016/2" | 18:0 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ Протвино-2015 — СШ "Звезда-2016" | 12:1 | |
1 тур | 26/10/24 | "Старт" — СШ "Звезда-2015/2" | 7:2 | |
1 тур | 26/10/24 | СШ "Звезда-2015" — ФШ "Атом" | 4:0 | |
2 тур | 27/10/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/3" | 4:1 | |
2 тур | 27/10/24 | СШ "Звезда-2015" — СШ "Талант-2016" | 7:0 | |
3 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2015/3" — СШ "Звезда-2015" | 0:11 | |
2 тур | 3/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ Протвино-2016 | 1:7 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2015/2" — ФШ "Крепость-2016/2" | 7:3 | |
3 тур | 4/11/24 | СШ "Звезда-2016" — ФШ "Крепость-2016" | 0:5 | |
1 тур | 9/11/24 | СШ "Звезда-2015" — "Старт" | 1:2 | |
1 тур | 10/11/24 | СШ "Звезда-2016" — СШ "Звезда-2016/2" | 8:3 | |
1 тур | 10/11/24 | ФШ "Атом" — СШ "Звезда-2015/2" | 1:7 | |
2 тур | 16/11/24 | СШ "Звезда-2016/2" — СШ "Талант-2016" | 1:6 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016/2" — СШ "Звезда-2016" | 2:3 | |
2 тур | 24/11/24 | ФШ "Крепость-2016" — СШ "Звезда-2015" | 3:2 |