"Ногинка" Серпухов
Название | "Ногинка" |
---|---|
Город | Серпухов |
8 | 04.11.2024 Пн 21:00 | "Ногинка" (Серпухов) — "РАТЕП-ИННОВАЦИЯ" (Серпухов) | 1:4 | СК "Юбилейный" Серпухов |
1 | 11.11.2024 Пн 21:00 | "Ногинка" (Серпухов) — "РАТЕП-ИННОВАЦИЯ-2" (Серпухов) | 9:3 | СК "Юбилейный" Серпухов |
6 | 18.11.2024 Пн 21:00 | "Ногинка" (Серпухов) — "Легион" (Серпухов) | 6:4 | СК "Юбилейный" Серпухов |
11 | 25.11.2024 Пн 21:00 | ФК "Чехов" (Чехов) — "Ногинка" (Серпухов) | 2:4 | ФОК "Сатурн" Пролетарский |
Предстоящие матчи
15 | 02.12.2024 Пн 21:00 | "Владычная слобода" (Серпухов) — "Ногинка" (Серпухов) | -:- | ФОЗ "Звезда" Серпухов |