Статистика турнира Первенство г.о. Серпухов по футболу среди детских команд 2017-2018 гг.р. в сезоне 2025 года. Первая группа.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 9 |
Количество заявленных игроков | 123 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 123 |
Количество проведённых игр | 48 |
Количество голов в чужие ворота | 255 |
Количество автоголов | 3 |
Голов команд-хозяев | 124 (49%) |
Голов команд-гостей | 131 (51%) |
Побед команд-хозяев | 24 (50%) |
Побед команд-гостей | 19 (40%) |
Ничьих | 5 (10%) |
Среднее количество голов за матч | 5.31 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 35 (73%) |
Безголевых игр | 1 (2%) |
Пенальти назначено | 6 |
Пенальти реализовано | 4 (67%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 12 (0.25) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 43 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
2:1 | 6 |
3:1 | 6 |
4:2 | 4 |
5:1 | 3 |
6:2 | 2 |
4:1 | 2 |
4:3 | 2 |
3:2 | 2 |
2:0 | 2 |
6:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | "Старт" (17.05.2025 - 13.09.2025) | 10 |
Беспроигрышная | "Старт" (17.05.2025 - 20.09.2025) | 11 |
Ничейная | ФШ "Футбики-2018" (23.08.2025 - 06.09.2025) | 2 |
Безничейная | ФШ "Юниор-2018" (17.05.2025 - 06.09.2025) | 11 |
Безвыигрышная | "ШФМ Бойко" (17.05.2025 - 30.08.2025) | 8 |
Проигрышная | "ШФМ Бойко" (17.05.2025 - 30.08.2025) | 8 |
Голевая | ФШ "Юниор-2018" (17.05.2025 - 06.09.2025) "Старт" (17.05.2025 - 20.09.2025) |
11 |
Безголевая | СШ "Талант-2" (14.06.2025 - 21.06.2025) | 2 |
Без пропуска голов | "Старт" (21.06.2025 - 28.06.2025) | 2 |
С пропуском голов | ФШ "Надежда-2" (24.05.2025 - 20.09.2025) | 11 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ФШ "Юниор-2018" (17.05.2025 - 06.09.2025) ФШ "Футбики-2018 Ступино" (17.05.2025 - 13.09.2025) СШ "Талант-2" (17.05.2025 - 20.09.2025) ФШ "Надежда-2" (24.05.2025 - 20.09.2025) ФШ "Атом" (17.05.2025 - 20.09.2025) "Старт" (17.05.2025 - 20.09.2025) |
11 |